poliuretanos
| Tabela de Comparação Resistência | Elastômero de Poliuretano Poliéter | Elastômero de Poliuretano Poliéter | Borracha Natural | Borracha de Estireno Butadieno | Borracha Neoprene |
| Calor | Boa | Fraca | Fraca | Boa | Boa |
| Frio | Boa | Boa | Excelente | Boa | Boa |
| Intempérie | Boa | Excelente | Pobre | Boa | Fraca |
| Resistência ao Ozone | Excelente | Excelente | Pobre | Fraca | Pobre |
| Óleo ASTM #1 | Excelente | Fraca | Pobre | Boa | Pobre |
| Óleo ASTM #3 | Excelente | Pobre | Boa | Pobre | Pobre |
| Solventes Alifáticos | Excelente | Fraca | Pobre | Boa | Pobre |
| Solventes Clorados | Excelente | Pobre | Boa | Pobre | Pobre |
| Solventes Aromáticos | Fraca/Boa | Pobre | Pobre | Fraca | Pobre |
| Ácidos Diluídos | Pobre/Freca | Fraca | Boa | Boa | Fraca/Boa |
| Alcaris Diluídos | Pobre/Freca | Fraca | Boa | Boa | Fraca/Boa |
